Bounty Protein Flapjack
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO RIEGEL | % RM* PRO PORTION |
---|---|---|---|
Energie | 1.521,19 kj363,33 kcal | 912,72 kj218,00 kcal | 10,90 % |
Fett | 11,33 g | 6,80 g | 9,71 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,33 g | 3,80 g | 19,00 % |
Kohlenhydrate | 38,00 g | 22,80 g | 8,77 % |
davon Zucker | 10,67 g | 6,40 g | 7,11 % |
Eiweiß | 27,00 g | 16,20 g | 32,40 % |
Salz | 0,63 g | 0,38 g | 6,33 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).Nährwerte: Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Bounty.
Packungsgröße: 18x60g