Quakter Oats
Durchschnittliche Nährwerte | |||
---|---|---|---|
Für 100gr | Für 40g (%*) | ||
Energie | 1570kJ | 629kJ | |
375 Kalorien | 150 Kalorien (7%) | ||
Fett | 8,0 g | 3,2 g (5 %) | |
davon gesättigt | 1,5 g | 0,6 g (3 %) | |
Kohlenhydrate | 60g | 24g | |
mit Zucker | 1,1 g | <0,5 g (<1 %) | |
Fasern | 9,0 g | 3,6 g | |
davon Beta-Glucane | 3,6 g | 1,4 g | |
Proteine | 11g | 4,4 g | |
Salz | <0,01 g | <0,01 g (<1 %) | |
Vitamine und Mineralien | |||
Thiamin (B1) | 0,90mg(82 %*) | 0,36mg(33%*) | |
Phosphor | 380mg(54 %*) | 152mg(22%*) | |
Eisen | 3,8mg(27%*) | 1,5mg(11%*) | |
Magnesium | 110mg(29%*) | 44mg(12%*) |
(*) Referenzaufnahme für einen typischen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Verfügbar im 550G-Format (13 bis 14 Portionen von 40G) oder 800G (20 Portionen von 40G)
Enthält natürlich vorkommenden Zucker
Eine tägliche Aufnahme von 3 g Beta-Glucanen trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels bei. Eine
Portion QUAKER Oats ergibt etwa die Hälfte der empfohlenen Dosis. Im Rahmen einer abwechslungsreichen,
ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise verzehren.
Zutaten
Vollkorn Haferflocken
100 % Haferflocken .
Allergene
Mögliche Anwesenheit von Gerste und Weizen.
Mengenangabe: 550 g