ESN Flexpresso Protein Coffee 908g
- Lieferzeit: Deutschland 1-3 Werktage // Europa: 2-5 Werktage
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
ESN Flexpresso Protein Coffee
ESN flexpresso protein coffe
Flex like a Pro – mit Flexpresso. In unserem Protein-Kaffee vereinen wir hochwertiges Whey Protein mit frischem Kaffee und natürlichem Koffein für einen erstklassigen Protein-Kaffee mit cremig leckeren Geschmack.
- Cremiger Protein-Kaffee mit bis zu 22 g Eiweiß pro Portion¹
- Mit hochwertigem Whey Protein und echtem Kaffee
- Ohne zugesetzten Zucker²
- Vollständiges Aminosäurenprofil
- In leckeren Sorten – auch ohne Koffein
Nährwerte + Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung:
30 g Pulver (1 Messlöffel, innenliegend) mit 250 ml Wasser in einem Shaker mixen und genießen. Je nach Bedarf 1-2 Portionen täglich, z.B. nach (oder vor) dem Training und morgens nach dem Aufstehen. Der ESN FLEXPRESSO lässt sich auch heiß (bis zu 60 °C) genießen.
Hinweis: Erhöhter Koffeingehalt (32 mg / 100 ml). Für Kinder, Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Lagerung: Trocken, verschlossen und unter 25°C. Vor Sonnenlicht schützen.
Hinweis:
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Es ist auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwertangaben:
Nährwerte Coffee Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1554 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
Fett | 3,5 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Caramel Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1535 kJ / 362 kcal | 460 kJ / 108 kcal |
Fett | 3,3 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 69 g | 21g |
Salz | 1,5 g | 0,46 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Chocolate Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1518 kJ / 358 kcal | 455 kJ / 107 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,61 g | 0,18 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Hazelnut Macchiato Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1522 kJ / 359 kcal | 456 kJ / 107 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,61 g | 0,18 g |
Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nährwerte Coffee Flavor – Decaf | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1559 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Fett | 3,5 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,5 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 0,65 g | 0,2 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 5,0 g | |
Arginin/arginine | 2,3 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11 g | |
Cystin/cysteine | 2,3 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18 g | |
Glycin/glycine | 1,7 g | |
Histidin/histidine | 1,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10 g | |
Lysin/lysine | 9,3 g | |
Methionin/methionine | 2,1 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,1 g | |
Prolin/proline | 5,6 g | |
Serin/serine | 4,7 g | |
Threonin/threonine | 6,7 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,6 g | |
Tyrosin/tyrosine | 2,9 g | |
Valin/valine (BCAA) | 5,7 g |
Bezeichnung des Lebensmittels:
Proteinpulver mit Instantkaffee zur Herstellung eines proteinreichen und koffeinhaltigen Getränkes mit Kaffeegeschmack. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten Coffee Flavor:
Molkenproteinpulver 90,5 % [Molkenproteinkonzentrat (Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja¹)), Molkenproteinisolat (Emulgator (Lecithine (Sonnenblume))], Instantkaffee 6,6 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose (Cellulosegummi)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). ¹Quellen und Verhältnis der enthaltenen Lecithine können verfügbarkeitsbedingt variieren.
Zutaten Caramel Flavor:
Molkenproteinpulver 86 % [Molkenproteinkonzentrat (Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja¹)), Molkenproteinisolat (Emulgator (Lecithine (Sonnenblume))], Instantkaffee 6,6 %, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). ¹Quellen und Verhältnis der enthaltenen Lecithine können verfügbarkeitsbedingt variieren.
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
Inhalt
908g Pulver