Scitec Amino 5600 - Tabletten
- Lieferzeit: Deutschland 1-3 Werktage // Europa: 2-5 Werktage
- 8 Produkte auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Scitec Amino 5600
HIGHLIGHTS
- Aminosäuren-Supplement mit allen essenziellen und wichtigen Aminosäuren
- 4200 mg Protein pro Portion
- Aus hydrolysiertem Molkeprotein-Konzentrat hergestellt.
Nährwerte + Verzehrempfehlung
Portionsgröße: 4 Tabletten (je 1.4 g) | |||||||||||||||
pro Portion (4 Tabletten) |
pro Portion (4 Tabletten)
|
||||||||||||||
Typisches Aminosäurenprofil pro Portion | |||||||||||||||
Alanin | 160 mg | Lysin** | 316 mg | ||||||||||||
Arginin | 77 mg | Methionin** | 78 mg | ||||||||||||
Asparaginsäure | 352 mg | Phenylalanin** | 110 mg | ||||||||||||
Cystin | 66 mg | Prolin | 209 mg | ||||||||||||
Glutaminsäure | 627 mg | Serin | 162 mg | ||||||||||||
hinzugefügtes L-Glutamin | 280 mg | Threonin** | 214 mg | ||||||||||||
Glycin | 48 mg | Tryptophan** | 46 mg | ||||||||||||
Histidin | 63 mg | Tyrosin | 102 mg | ||||||||||||
Isoleucin**+ | 210 mg | Valin**+ | 204 mg | ||||||||||||
Leucin**+ | 352 mg | ||||||||||||||
Aminosäuren insgesamt: 3676 mg pro Portion **Essenzielle Aminosäuren: 1530 mg pro Portion +Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs): 766 mg pro Portion Zusätzliche Informationen
|